Infografis Keuangan Desa
Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliprau Tahun 2024.
RINGKASAN APBDes 2024
Pendapatan
Rp2.647.496.126
Belanja
Rp2.647.801.600
Pembiayaan
Rp405.474

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024
Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Kaliprau, kami dengan bangga menyajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024. Dokumen ini merefleksikan komitmen kami untuk mengelola setiap sumber daya secara efektif demi tercapainya pembangunan yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat.
Penyusunan APBDes 2024 telah melalui proses perencanaan yang cermat, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan krusial yang telah disepakati bersama dalam forum musyawarah desa.
Silakan simak informasi lengkap mengenai APBDes Desa Kaliprau tahun 2024 di bawah ini.
Unduh PDF IniTabel Rencana APBDes 2024
URAIAN | ANGGARAN SEMULA (RP) | ANGGARAN MENJADI (RP) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
---|---|---|---|
PENDAPATAN | |||
Pendapatan Asli Desa | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 |
Hasil Aset Desa | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 |
Pendapatan Transfer | 2.379.525.131 | 2.595.496.126 | 215.970.995 |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.431.525.131 | 2.647.496.126 | 215.970.995 |
BELANJA | |||
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 664.201.705 | 683.206.700 | 19.004.995 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.596.578.900 | 1.697.094.900 | 100.516.000 |
JUMLAH BELANJA | 2.431.930.605 | 2.647.901.600 | 215.970.995 |
SURPLUS/ (DEFISIT) | (405.474) | (405.474) | 0 |
PEMBIAYAAN | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 405.474 | 405.474 | 0 |

Realisasi Anggaran 2024
Selama tahun 2024, Desa Kaliprau memperoleh pendapatan sebesar Rp2,65 miliar, yang berasal dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, serta bantuan dari provinsi dan kabupaten. Seluruh dana tersebut berhasil diterima 100%, selanjutnya terdapat tambahan pendapatan lainnya sebesar Rp5,8 juta.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan desa, dengan total pengeluaran atau belanja sebesar Rp2,65 miliar. Berdasarkan realisasi tersebut, Desa Kaliprau mengalami defisit anggaran sebesar Rp1.975.514, namun kekurangan ini dapat ditutupi melalui penerimaan pembiayaan desa.
Pada Akhir periode, desa mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1.975.514 yang akan dibawa ke tahun anggaran berikutnya.
Unduh PDF IniTabel Realisasi APBDes 2024
URAIAN | ANGGARAN (RP) | REALISASI (RP) | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PENDAPATAN DESA | |||
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 83.400.000 | 83.400.000 | 100,00% |
Dana Desa | 1.197.286.000 | 1.197.286.000 | 100,00% |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 75.691.754 | 69.126.376 | 91,33% |
Bantuan Keuangan Provinsi | 550.000.000 | 550.000.000 | 100,00% |
Bantuan Keuangan Kabupaten | 27.650.000 | 27.650.000 | 100,00% |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.019.104.259 | 2.007.936.299 | 99,45% |
BELANJA DESA | |||
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 654.553.877 | 636.579.685 | 97,25% |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 978.396.000 | 977.059.500 | 99,86% |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 85.130.000 | 80.130.000 | 94,13% |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 152.750.000 | 152.750.000 | 100,00% |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 93.600.000 | 93.600.000 | 100,00% |
JUMLAH BELANJA | 2.039.919.877 | 2.014.800.185 | 98,77% |

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Infografis ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak dan mendorong kepatuhan pajak di masa mendatang untuk mendukung pembangunan desa.
Grafik menunjukkan perkembangan penerimaan PBB dari tahun 2019 hingga 2024. Terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2023, namun sedikit meningkat di tahun 2024, meskipun masih di bawah pencapaian tahun 2019.
Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PBB baru mencapai 37,9% dari target, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak belum memenuhi kewajibannya.
Unduh PDF IniRincian Realisasi PBB 2024
KETERANGAN | JUMLAH WAJIB PAJAK | PERSENTASE |
---|---|---|
Telah Membayar | 2.127 Orang | 37,9% |
Belum Membayar | 3.486 Orang | 62,1% |
TOTAL WAJIB PAJAK | 5.613 Orang | 100% |